Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 3.9 °C 20.6 °C 12.3 °C 2.3 km/h ( 17.7 km/h ) NO 0.0 mm
2 6.5 °C 22.7 °C 14.9 °C 2.6 km/h ( 17.7 km/h ) S 0.0 mm
3 8.7 °C 24.6 °C 16.4 °C 5.8 km/h ( 24.1 km/h ) SSE 0.0 mm
4 10.7 °C 18.7 °C 13.4 °C 4.7 km/h ( 25.7 km/h ) SSE 14.2 mm
5 9.4 °C 19.6 °C 12.8 °C 3.7 km/h ( 33.8 km/h ) SSE 4.6 mm
6 10.9 °C 17.7 °C 13.4 °C 5.5 km/h ( 37.0 km/h ) O 5.2 mm
7 6.6 °C 21.7 °C 14.6 °C 1.6 km/h ( 17.7 km/h ) SE 0.2 mm
8 13.0 °C 23.5 °C 17.1 °C 6.3 km/h ( 27.4 km/h ) SSE 0.2 mm
9 13.2 °C 26.3 °C 19.8 °C 5.8 km/h ( 27.4 km/h ) SSE 3.2 mm
10 13.4 °C 25.9 °C 19.7 °C 7.9 km/h ( 33.8 km/h ) SSE 0.0 mm
11 12.8 °C 30.1 °C 21.0 °C 3.9 km/h ( 17.7 km/h ) SSE 0.0 mm
12 16.7 °C 23.7 °C 19.7 °C 7.6 km/h ( 27.4 km/h ) O 0.0 mm
13 11.6 °C 22.2 °C 16.6 °C 5.3 km/h ( 29.0 km/h ) NO 0.0 mm
14 6.1 °C 22.0 °C 14.8 °C 3.7 km/h ( 29.0 km/h ) NO 0.0 mm
15 8.0 °C 18.1 °C 13.6 °C 11.3 km/h ( 40.2 km/h ) O 0.0 mm
16 6.6 °C 18.9 °C 12.4 °C 3.2 km/h ( 19.3 km/h ) NO 0.0 mm
17 7.1 °C 22.5 °C 14.6 °C 8.7 km/h ( 46.7 km/h ) SSE 0.2 mm
18 12.9 °C 17.9 °C 14.6 °C 4.5 km/h ( 29.0 km/h ) SSE 1.0 mm
Total 3.9 °C 30.1 °C 15.7 °C 5.2 km/h ( 46.7 km/h) SSE 28.8 mm

Température moyenne mensuelle : 15.7 °C Tn mensuelle : 3.9 °C Tx mensuelle : 30.1 °C

Vent moyen pour le mois : 5.2 km/h de secteur SSE Rafale maxi : 46.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 28.8 mm avec un maximum journalier de 14.2 mm

Nombre de jour :