Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 -1.0 °C 7.1 °C 1.7 °C 2.7 km/h ( 17.7 km/h ) SSE 0.2 mm
2 1.7 °C 9.8 °C 5.6 °C 2.1 km/h ( 20.9 km/h ) SSE 1.4 mm
3 0.9 °C 11.6 °C 5.1 °C 2.3 km/h ( 24.1 km/h ) O 0.2 mm
4 4.0 °C 9.3 °C 6.2 °C 5.3 km/h ( 22.5 km/h ) SSE 4.8 mm
5 1.1 °C 11.9 °C 6.5 °C 2.6 km/h ( 22.5 km/h ) ONO 0.0 mm
6 6.4 °C 12.9 °C 8.9 °C 3.5 km/h ( 22.5 km/h ) SSE 2.0 mm
7 5.8 °C 16.2 °C 10.6 °C 2.4 km/h ( 19.3 km/h ) SSE 1.4 mm
8 3.9 °C 14.8 °C 7.4 °C 0.8 km/h ( 9.7 km/h ) N 0.2 mm
9 1.8 °C 17.7 °C 8.6 °C 3.9 km/h ( 25.7 km/h ) SSE 0.0 mm
10 5.9 °C 12.1 °C 9.3 °C 0.5 km/h ( 8.0 km/h ) SSE 2.4 mm
11 8.6 °C 12.9 °C 10.4 °C 1.3 km/h ( 11.3 km/h ) SE 0.0 mm
Total -1.0 °C 17.7 °C 7.3 °C 2.5 km/h ( 25.7 km/h) SSE 12.6 mm

Température moyenne mensuelle : 7.3 °C Tn mensuelle : -1.0 °C Tx mensuelle : 17.7 °C

Vent moyen pour le mois : 2.5 km/h de secteur SSE Rafale maxi : 25.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 12.6 mm avec un maximum journalier de 4.8 mm

Nombre de jour :