Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 4.5 °C 18.2 °C 10.2 °C 6.3 km/h ( 41.8 km/h ) O 5.4 mm
2 5.5 °C 19.2 °C 11.9 °C 5.1 km/h ( 27.4 km/h ) SE 2.2 mm
3 9.6 °C 19.8 °C 14.2 °C 4.0 km/h ( 25.7 km/h ) SSE 0.0 mm
4 7.5 °C 24.2 °C 15.3 °C 2.6 km/h ( 17.7 km/h ) SSE 0.0 mm
5 10.5 °C 25.1 °C 16.7 °C 6.6 km/h ( 29.0 km/h ) SSE 0.0 mm
6 10.4 °C 21.2 °C 15.7 °C 10.1 km/h ( 43.5 km/h ) SSE 0.0 mm
7 12.2 °C 20.9 °C 16.2 °C 3.9 km/h ( 38.6 km/h ) SSE 0.0 mm
8 10.3 °C 23.6 °C 15.6 °C 5.5 km/h ( 53.1 km/h ) SE 4.6 mm
9 8.2 °C 13.2 °C 9.9 °C 10.0 km/h ( 38.6 km/h ) O 5.0 mm
10 6.8 °C 15.6 °C 10.8 °C 8.5 km/h ( 33.8 km/h ) NO 0.6 mm
11 4.1 °C 20.7 °C 12.2 °C 3.7 km/h ( 24.1 km/h ) NO 0.0 mm
12 6.1 °C 25.9 °C 15.2 °C 1.6 km/h ( 14.5 km/h ) NO 0.0 mm
13 7.1 °C 29.6 °C 17.4 °C 1.3 km/h ( 11.3 km/h ) SE 0.0 mm
14 9.1 °C 29.7 °C 18.7 °C 1.0 km/h ( 9.7 km/h ) NE 0.0 mm
15 11.6 °C 16.7 °C 14.2 °C 9.0 km/h ( 33.8 km/h ) O 0.0 mm
16 8.8 °C 14.6 °C 11.0 °C 10.6 km/h ( 37.0 km/h ) O 1.4 mm
17 6.9 °C 16.0 °C 10.6 °C 8.5 km/h ( 35.4 km/h ) O 0.0 mm
18 3.8 °C 14.8 °C 10.1 °C 9.8 km/h ( 38.6 km/h ) O 0.0 mm
19 -0.2 °C 19.9 °C 9.2 °C 1.9 km/h ( 19.3 km/h ) N 0.0 mm
20 2.5 °C 18.1 °C 10.7 °C 4.7 km/h ( 35.4 km/h ) N 0.0 mm
21 0.8 °C 17.0 °C 9.2 °C 7.1 km/h ( 33.8 km/h ) NE 0.0 mm
22 0.1 °C 13.3 °C 7.6 °C 7.4 km/h ( 35.4 km/h ) NNO 0.0 mm
23 -0.6 °C 11.1 °C 3.6 °C 2.7 km/h ( 32.2 km/h ) NO 0.0 mm
Total -0.6 °C 29.7 °C 12.4 °C 5.7 km/h ( 53.1 km/h) SSE 19.2 mm

Température moyenne mensuelle : 12.4 °C Tn mensuelle : -0.6 °C Tx mensuelle : 29.7 °C

Vent moyen pour le mois : 5.7 km/h de secteur SSE Rafale maxi : 53.1 km/h

Pluviometrie mensuelle : 19.2 mm avec un maximum journalier de 5.4 mm

Nombre de jour :