Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 3.2 °C 15.9 °C 8.1 °C 2.6 km/h ( 19.3 km/h ) SSE 0.2 mm
2 4.3 °C 12.6 °C 7.4 °C 0.3 km/h ( 11.3 km/h ) O 2.2 mm
3 4.1 °C 10.9 °C 7.8 °C 0.8 km/h ( 11.3 km/h ) NE 0.6 mm
4 0.0 °C 10.2 °C 4.1 °C 2.3 km/h ( 20.9 km/h ) NE 0.2 mm
5 -0.4 °C 10.2 °C 4.7 °C 2.9 km/h ( 20.9 km/h ) SSE 0.4 mm
6 7.1 °C 15.1 °C 11.4 °C 6.6 km/h ( 38.6 km/h ) NO 2.4 mm
7 5.3 °C 12.3 °C 9.3 °C 9.5 km/h ( 53.1 km/h ) O 3.6 mm
8 5.2 °C 8.2 °C 6.4 °C 11.9 km/h ( 37.0 km/h ) O 1.0 mm
9 5.2 °C 7.7 °C 6.3 °C 8.0 km/h ( 29.0 km/h ) NO 1.6 mm
10 3.4 °C 5.4 °C 4.4 °C 2.9 km/h ( 17.7 km/h ) ONO 0.0 mm
11 2.0 °C 9.1 °C 4.3 °C 0.6 km/h ( 9.7 km/h ) NE 0.0 mm
12 -1.7 °C 13.1 °C 4.4 °C 0.6 km/h ( 14.5 km/h ) O 0.2 mm
13 1.5 °C 11.5 °C 5.6 °C 1.6 km/h ( 14.5 km/h ) SSE 0.0 mm
14 3.7 °C 8.2 °C 5.9 °C 4.8 km/h ( 27.4 km/h ) SSE 3.6 mm
Total -1.7 °C 15.9 °C 6.4 °C 4.0 km/h ( 53.1 km/h) O 16.0 mm

Température moyenne mensuelle : 6.4 °C Tn mensuelle : -1.7 °C Tx mensuelle : 15.9 °C

Vent moyen pour le mois : 4.0 km/h de secteur O Rafale maxi : 53.1 km/h

Pluviometrie mensuelle : 16.0 mm avec un maximum journalier de 3.6 mm

Nombre de jour :