Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 15.9 °C 25.1 °C 20.3 °C 2.4 km/h ( 19.3 km/h ) NO 2.6 mm
2 14.1 °C 28.7 °C 21.2 °C 3.7 km/h ( 20.9 km/h ) NO 0.0 mm
3 15.7 °C 26.5 °C 20.5 °C 3.4 km/h ( 29.0 km/h ) NO 6.8 mm
4 16.4 °C 27.0 °C 20.2 °C 3.1 km/h ( 35.4 km/h ) NNE 0.2 mm
5 15.0 °C 31.2 °C 22.5 °C 8.0 km/h ( 33.8 km/h ) SSE 0.0 mm
6 14.3 °C 22.2 °C 17.8 °C 3.5 km/h ( 30.6 km/h ) O 8.8 mm
7 13.4 °C 22.2 °C 17.1 °C 2.9 km/h ( 29.0 km/h ) SSE 0.6 mm
Total 13.4 °C 31.2 °C 19.9 °C 3.9 km/h ( 35.4 km/h) SSE 19.0 mm

Température moyenne mensuelle : 19.9 °C Tn mensuelle : 13.4 °C Tx mensuelle : 31.2 °C

Vent moyen pour le mois : 3.9 km/h de secteur SSE Rafale maxi : 35.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 19.0 mm avec un maximum journalier de 8.8 mm

Nombre de jour :