Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 -1.6 °C 9.2 °C 1.7 °C 1.3 km/h ( 11.3 km/h ) SE 0.2 mm
2 -0.9 °C 10.1 °C 5.0 °C 4.3 km/h ( 22.5 km/h ) SSE 0.4 mm
3 6.3 °C 10.3 °C 7.4 °C 1.8 km/h ( 19.3 km/h ) N 2.2 mm
4 6.4 °C 12.7 °C 9.2 °C 5.1 km/h ( 24.1 km/h ) SSE 1.2 mm
5 4.6 °C 12.1 °C 7.4 °C 2.4 km/h ( 16.1 km/h ) SSE 0.2 mm
6 4.4 °C 11.6 °C 7.7 °C 5.3 km/h ( 29.0 km/h ) SSE 1.8 mm
7 3.1 °C 13.8 °C 8.1 °C 6.1 km/h ( 32.2 km/h ) O 2.6 mm
8 5.5 °C 15.2 °C 9.6 °C 5.5 km/h ( 19.3 km/h ) SSE 0.0 mm
9 7.0 °C 14.1 °C 9.3 °C 8.5 km/h ( 49.9 km/h ) SSE 1.6 mm
10 7.2 °C 16.7 °C 10.9 °C 6.9 km/h ( 45.1 km/h ) O 2.2 mm
11 1.7 °C 12.8 °C 8.6 °C 9.0 km/h ( 37.0 km/h ) ONO 6.2 mm
12 -1.9 °C 4.5 °C 0.5 °C 6.1 km/h ( 24.1 km/h ) NO 0.0 mm
13 -5.1 °C 3.9 °C -1.5 °C 2.4 km/h ( 19.3 km/h ) NO 0.0 mm
14 -6.4 °C 4.4 °C -2.2 °C 1.4 km/h ( 14.5 km/h ) S 0.0 mm
15 -5.2 °C 0.8 °C -2.9 °C 0.3 km/h ( 8.0 km/h ) SE 0.2 mm
16 -3.3 °C 3.6 °C -1.1 °C 1.6 km/h ( 16.1 km/h ) SE 0.0 mm
17 -4.2 °C 8.1 °C -0.4 °C 1.0 km/h ( 16.1 km/h ) E 0.0 mm
18 -3.8 °C 6.3 °C -0.9 °C 1.8 km/h ( 17.7 km/h ) N 0.2 mm
19 -2.0 °C 5.9 °C 1.3 °C 0.8 km/h ( 9.7 km/h ) S 0.0 mm
20 -2.3 °C 12.7 °C 2.4 °C 0.5 km/h ( 14.5 km/h ) OSO 0.0 mm
21 -1.7 °C 11.8 °C 4.6 °C 2.4 km/h ( 17.7 km/h ) SE 0.2 mm
22 5.8 °C 15.7 °C 10.1 °C 5.0 km/h ( 22.5 km/h ) SE 0.2 mm
23 3.4 °C 12.7 °C 8.6 °C 4.3 km/h ( 24.1 km/h ) SSE 3.2 mm
24 0.4 °C 11.9 °C 5.4 °C 6.1 km/h ( 27.4 km/h ) SSE 0.0 mm
25 5.9 °C 10.9 °C 8.5 °C 3.5 km/h ( 35.4 km/h ) SE 4.4 mm
Total -6.4 °C 16.7 °C 4.7 °C 3.7 km/h ( 49.9 km/h) SSE 27.0 mm

Température moyenne mensuelle : 4.7 °C Tn mensuelle : -6.4 °C Tx mensuelle : 16.7 °C

Vent moyen pour le mois : 3.7 km/h de secteur SSE Rafale maxi : 49.9 km/h

Pluviometrie mensuelle : 27.0 mm avec un maximum journalier de 6.2 mm

Nombre de jour :