Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 -0.3 °C 10.9 °C 4.7 °C 1.9 km/h ( 19.3 km/h ) NE 0.0 mm
2 -2.2 °C 12.2 °C 3.3 °C 1.0 km/h ( 11.3 km/h ) E 0.0 mm
3 -2.4 °C 13.0 °C 3.8 °C 1.9 km/h ( 19.3 km/h ) ONO 0.0 mm
4 -2.7 °C 11.6 °C 2.9 °C 0.8 km/h ( 11.3 km/h ) NO 0.0 mm
5 -3.4 °C 13.1 °C 2.7 °C 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) ONO 0.0 mm
6 -2.9 °C 11.8 °C 2.2 °C 1.0 km/h ( 8.0 km/h ) N 0.0 mm
7 -3.1 °C 13.4 °C 4.6 °C 6.3 km/h ( 43.5 km/h ) SE 0.2 mm
8 1.3 °C 9.8 °C 4.8 °C 4.2 km/h ( 30.6 km/h ) ONO 1.4 mm
9 -1.4 °C 9.6 °C 4.3 °C 4.0 km/h ( 22.5 km/h ) SSE 0.2 mm
10 6.8 °C 15.4 °C 9.8 °C 5.1 km/h ( 24.1 km/h ) SSE 0.0 mm
11 6.0 °C 15.5 °C 9.7 °C 2.4 km/h ( 19.3 km/h ) SE 0.2 mm
12 2.0 °C 13.7 °C 7.8 °C 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) SE 0.0 mm
13 7.3 °C 13.4 °C 9.8 °C 1.8 km/h ( 14.5 km/h ) ONO 0.0 mm
14 3.3 °C 15.7 °C 9.3 °C 1.8 km/h ( 17.7 km/h ) NO 0.2 mm
15 -1.2 °C 13.5 °C 5.4 °C 3.2 km/h ( 24.1 km/h ) SE 0.0 mm
16 -0.3 °C 1.8 °C 0.6 °C 2.3 km/h ( 9.7 km/h ) SE 0.0 mm
Total -3.4 °C 15.7 °C 5.4 °C 2.5 km/h ( 43.5 km/h) SE 2.2 mm

Température moyenne mensuelle : 5.4 °C Tn mensuelle : -3.4 °C Tx mensuelle : 15.7 °C

Vent moyen pour le mois : 2.5 km/h de secteur SE Rafale maxi : 43.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 2.2 mm avec un maximum journalier de 1.4 mm

Nombre de jour :