Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 0.3 °C 23.7 °C 11.9 °C 2.9 km/h ( 33.8 km/h ) NE 0.0 mm
2 8.4 °C 17.9 °C 12.5 °C 14.8 km/h ( 51.5 km/h ) SE 2.2 mm
3 12.0 °C 19.6 °C 14.6 °C 17.4 km/h ( 45.1 km/h ) SE 0.0 mm
4 8.3 °C 18.6 °C 15.1 °C 14.6 km/h ( 57.9 km/h ) SE 0.0 mm
5 4.5 °C 22.9 °C 13.8 °C 2.4 km/h ( 17.7 km/h ) NO 0.0 mm
6 7.4 °C 23.6 °C 15.4 °C 5.8 km/h ( 32.2 km/h ) ONO 0.0 mm
7 8.9 °C 20.3 °C 13.8 °C 4.8 km/h ( 22.5 km/h ) ONO 0.0 mm
8 5.6 °C 24.9 °C 14.8 °C 2.6 km/h ( 17.7 km/h ) SSE 0.0 mm
9 8.0 °C 23.7 °C 15.3 °C 3.1 km/h ( 19.3 km/h ) SSE 0.0 mm
10 5.9 °C 24.1 °C 15.3 °C 2.9 km/h ( 24.1 km/h ) SE 0.0 mm
11 5.1 °C 23.7 °C 14.1 °C 3.2 km/h ( 27.4 km/h ) SSE 0.0 mm
12 10.4 °C 23.3 °C 15.8 °C 2.9 km/h ( 24.1 km/h ) SE 1.8 mm
13 9.4 °C 17.0 °C 13.7 °C 2.4 km/h ( 17.7 km/h ) NNO 5.4 mm
14 8.7 °C 22.7 °C 14.4 °C 4.2 km/h ( 27.4 km/h ) SE 7.0 mm
15 8.3 °C 12.1 °C 10.6 °C 3.7 km/h ( 27.4 km/h ) ONO 10.0 mm
16 6.1 °C 15.9 °C 10.3 °C 3.5 km/h ( 22.5 km/h ) ONO 9.2 mm
17 5.8 °C 15.5 °C 9.9 °C 6.1 km/h ( 43.5 km/h ) O 0.0 mm
18 4.2 °C 22.6 °C 13.0 °C 4.0 km/h ( 27.4 km/h ) SSE 0.0 mm
19 11.1 °C 12.6 °C 12.1 °C 2.4 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.8 mm
Total 0.3 °C 24.9 °C 13.5 °C 5.5 km/h ( 57.9 km/h) SE 36.4 mm

Température moyenne mensuelle : 13.5 °C Tn mensuelle : 0.3 °C Tx mensuelle : 24.9 °C

Vent moyen pour le mois : 5.5 km/h de secteur SE Rafale maxi : 57.9 km/h

Pluviometrie mensuelle : 36.4 mm avec un maximum journalier de 10.0 mm

Nombre de jour :