Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés pour Aout 2010 :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 17.3 °C 24.1 °C 20.7 °C 1.4 km/h ( 17.7 km/h ) NNE 0.8 mm
2 17.1 °C 20.9 °C 18.4 °C 4.2 km/h ( 24.1 km/h ) NO 11.6 mm
3 15.0 °C 24.6 °C 19.5 °C 4.0 km/h ( 25.7 km/h ) NO 0.0 mm
4 15.3 °C 23.9 °C 19.1 °C 4.7 km/h ( 29.0 km/h ) NO 0.2 mm
5 15.8 °C 22.6 °C 19.1 °C 9.0 km/h ( 33.8 km/h ) NO 3.4 mm
6 11.8 °C 24.4 °C 18.3 °C 3.1 km/h ( 25.7 km/h ) NNO 0.0 mm
7 12.6 °C 29.4 °C 21.3 °C 1.6 km/h ( 16.1 km/h ) NO 0.0 mm
8 15.9 °C 27.8 °C 21.8 °C 3.1 km/h ( 20.9 km/h ) NO 0.0 mm
9 16.1 °C 25.7 °C 20.9 °C 3.9 km/h ( 30.6 km/h ) NO 0.0 mm
10 14.1 °C 26.6 °C 20.8 °C 2.3 km/h ( 16.1 km/h ) NO 0.0 mm
11 15.7 °C 25.8 °C 20.8 °C 3.7 km/h ( 22.5 km/h ) NNO 0.0 mm
12 16.5 °C 23.8 °C 20.5 °C 6.9 km/h ( 33.8 km/h ) NO 1.2 mm
13 15.3 °C 23.2 °C 18.6 °C 4.2 km/h ( 24.1 km/h ) NO 0.0 mm
14 14.3 °C 23.1 °C 18.8 °C 6.8 km/h ( 29.0 km/h ) ONO 0.0 mm
15 13.6 °C 21.5 °C 16.9 °C 4.2 km/h ( 41.8 km/h ) ONO 0.8 mm
16 10.8 °C 23.8 °C 17.4 °C 2.3 km/h ( 20.9 km/h ) O 0.2 mm
17 11.3 °C 27.4 °C 19.6 °C 2.1 km/h ( 20.9 km/h ) NO 0.0 mm
18 14.8 °C 26.1 °C 19.8 °C 2.1 km/h ( 17.7 km/h ) ONO 0.0 mm
19 15.2 °C 28.8 °C 22.0 °C 1.8 km/h ( 17.7 km/h ) N 0.0 mm
20 18.9 °C 32.7 °C 25.4 °C 1.3 km/h ( 11.3 km/h ) SSE 0.0 mm
21 18.2 °C 36.0 °C 26.6 °C 1.1 km/h ( 16.1 km/h ) NE 0.0 mm
22 18.4 °C 36.7 °C 26.8 °C 2.7 km/h ( 19.3 km/h ) SSE 0.0 mm
23 19.8 °C 28.6 °C 24.0 °C 3.7 km/h ( 27.4 km/h ) NO 0.0 mm
24 16.6 °C 24.9 °C 21.3 °C 5.6 km/h ( 25.7 km/h ) NO 0.0 mm
25 12.2 °C 31.7 °C 21.9 °C 1.6 km/h ( 14.5 km/h ) ONO 0.0 mm
26 16.7 °C 40.4 °C 27.6 °C 4.2 km/h ( 29.0 km/h ) SSE 0.0 mm
27 19.7 °C 30.1 °C 24.1 °C 9.7 km/h ( 49.9 km/h ) O 0.0 mm
28 17.3 °C 24.4 °C 20.6 °C 8.7 km/h ( 33.8 km/h ) NO 0.0 mm
29 10.9 °C 24.8 °C 18.3 °C 4.2 km/h ( 30.6 km/h ) NNO 0.0 mm
30 11.1 °C 23.2 °C 17.3 °C 5.6 km/h ( 30.6 km/h ) NNO 0.0 mm
31 8.4 °C 27.1 °C 18.3 °C 3.7 km/h ( 24.1 km/h ) NE 0.0 mm
Total 8.4 °C 40.4 °C 20.9 °C 4.0 km/h ( 49.9 km/h) NO 18.2 mm

Température moyenne mensuelle : 20.9 °C Tn mensuelle : 8.4 °C Tx mensuelle : 40.4 °C

Vent moyen pour le mois : 4.0 km/h de secteur NO Rafale maxi : 49.9 km/h

Pluviometrie mensuelle : 18.2 mm avec un maximum journalier de 11.6 mm

Nombre de jour :