Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés pour Novembre 2008 :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 8.1 °C 14.3 °C 11.2 °C 2.4 km/h ( 17.7 km/h ) NO 0.0 mm
2 8.5 °C 9.9 °C 9.2 °C 4.3 km/h ( 22.5 km/h ) SSE 7.8 mm
3 6.4 °C 14.3 °C 10.1 °C 5.6 km/h ( 27.4 km/h ) SSE 0.0 mm
4 2.4 °C 15.4 °C 8.8 °C 2.6 km/h ( 19.3 km/h ) NO 5.6 mm
5 9.6 °C 11.8 °C 10.5 °C 9.0 km/h ( 29.0 km/h ) O 33.6 mm
6 9.8 °C 12.4 °C 10.7 °C 5.0 km/h ( 20.9 km/h ) O 3.0 mm
7 7.8 °C 12.2 °C 10.2 °C 3.2 km/h ( 17.7 km/h ) SSE 0.8 mm
8 8.3 °C 12.9 °C 10.3 °C 2.9 km/h ( 19.3 km/h ) SSE 0.2 mm
9 8.2 °C 17.7 °C 11.9 °C 5.0 km/h ( 17.7 km/h ) SSE 0.2 mm
10 9.1 °C 19.0 °C 12.7 °C 7.1 km/h ( 25.7 km/h ) SSE 0.0 mm
11 8.0 °C 14.1 °C 10.8 °C 3.1 km/h ( 17.7 km/h ) NO 2.0 mm
12 8.7 °C 12.2 °C 9.7 °C 1.0 km/h ( 24.1 km/h ) NO 2.6 mm
13 6.7 °C 9.9 °C 8.3 °C 9.5 km/h ( 30.6 km/h ) ONO 0.2 mm
14 5.8 °C 10.8 °C 7.6 °C 7.1 km/h ( 30.6 km/h ) ONO 0.0 mm
15 4.3 °C 11.8 °C 8.4 °C 2.6 km/h ( 24.1 km/h ) NO 0.0 mm
16 6.6 °C 9.9 °C 9.1 °C 5.1 km/h ( 20.9 km/h ) O 0.0 mm
17 9.7 °C 12.1 °C 10.6 °C 8.7 km/h ( 27.4 km/h ) O 0.0 mm
18 8.9 °C 11.2 °C 9.9 °C 3.9 km/h ( 17.7 km/h ) O 3.6 mm
19 7.7 °C 12.6 °C 10.5 °C 4.0 km/h ( 20.9 km/h ) NO 0.4 mm
20 5.8 °C 12.1 °C 8.4 °C 1.8 km/h ( 19.3 km/h ) NNO 0.2 mm
21 8.0 °C 13.3 °C 11.0 °C 11.9 km/h ( 40.2 km/h ) O 2.6 mm
22 8.7 °C 11.2 °C 9.9 °C 13.4 km/h ( 35.4 km/h ) NO 0.8 mm
23 6.5 °C 12.3 °C 9.0 °C 9.0 km/h ( 53.1 km/h ) O 3.8 mm
24 3.9 °C 10.0 °C 6.6 °C 5.8 km/h ( 56.3 km/h ) O 12.0 mm
25 0.2 °C 5.3 °C 2.7 °C 4.8 km/h ( 25.7 km/h ) NO 1.0 mm
26 -0.5 °C 5.8 °C 2.9 °C 2.6 km/h ( 17.7 km/h ) O 0.0 mm
27 0.5 °C 6.7 °C 3.4 °C 1.8 km/h ( 17.7 km/h ) SE 0.0 mm
28 -2.4 °C 6.4 °C 0.9 °C 1.0 km/h ( 11.3 km/h ) NNO 0.2 mm
29 -1.4 °C 5.8 °C 2.2 °C 5.3 km/h ( 27.4 km/h ) SSE 3.0 mm
30 1.7 °C 9.7 °C 5.1 °C 8.5 km/h ( 37.0 km/h ) SSE 0.4 mm
Total -2.4 °C 19.0 °C 8.4 °C 5.3 km/h ( 56.3 km/h) O 84.0 mm

Température moyenne mensuelle : 8.4 °C Tn mensuelle : -2.4 °C Tx mensuelle : 19.0 °C

Vent moyen pour le mois : 5.3 km/h de secteur O Rafale maxi : 56.3 km/h

Pluviometrie mensuelle : 84.0 mm avec un maximum journalier de 33.6 mm

Nombre de jour :