Relevés mensuels | Relevés annuels
Mois/ année |
Températures min | Températures max | Moyenne mensuelle |
Jours de gel |
||
Tn absolue | Tn moyenne | Tx absolue | Tx moyenne | |||
1/2023 | -5.2 °C | 1.9 °C | 15.5 °C | 8.4 °C | 4.9 °C | 9 |
2/2023 | -5.8 °C | -1.6 °C | 19.5 °C | 12.8 °C | 4.7 °C | 20 |
3/2023 | -6.2 °C | 4.8 °C | 25.0 °C | 16.2 °C | 10.0 °C | 6 |
4/2023 | 0.1 °C | 6.4 °C | 26.6 °C | 18.7 °C | 12.2 °C | 0 |
5/2023 | 4.1 °C | 10.7 °C | 30.1 °C | 22.9 °C | 16.3 °C | 0 |
6/2023 | 11.2 °C | 15.4 °C | 32.8 °C | 27.9 °C | 21.2 °C | 0 |
7/2023 | 11.8 °C | 16.4 °C | 36.9 °C | 29.6 °C | 22.7 °C | 0 |
8/2023 | 9.2 °C | 16.6 °C | 41.0 °C | 31.1 °C | 23.2 °C | 0 |
9/2023 | 7.0 °C | 13.6 °C | 35.6 °C | 29.8 °C | 20.8 °C | 0 |
10/2023 | 10.6 °C | 11.2 °C | 34.7 °C | 32.9 °C | 20.9 °C | 0 |
Total | -6.2 °C | 9.5 °C | 41.0 °C | 22.1 °C | 15.3 °C | 35 |
Mois/ année |
Cumul mensuel |
Maximal journalier |
Jours de pluie |
1/2023 | 65.4 mm | 20.8 mm le 17/ 1 | 16 |
2/2023 | 9.2 mm | 5.0 mm le 24/ 2 | 5 |
3/2023 | 43.2 mm | 10.2 mm le 9/ 3 | 13 |
4/2023 | 39.2 mm | 8.8 mm le 13/ 4 | 14 |
5/2023 | 30.2 mm | 8.2 mm le 7/ 5 | 10 |
6/2023 | 43.2 mm | 11.0 mm le 22/ 6 | 15 |
7/2023 | 6.0 mm | 4.2 mm le 7/ 7 | 4 |
8/2023 | 16.8 mm | 8.8 mm le 27/ 8 | 8 |
9/2023 | 27.4 mm | 12.4 mm le 17/ 9 | 6 |
10/2023 | 0.0 mm | 0.0 mm le 1/10 | 0 |
Total | 280.6 mm | 20.8 mm en JAN | 91 |
Mois/ année |
Vent moyen |
Rafales max | Secteur |
1/2023 | 5.0 km/h | 56.3 km/h le 17/ 1 | ![]() |
2/2023 | 3.3 km/h | 54.7 km/h le 7/ 2 | ![]() |
3/2023 | 6.4 km/h | 66.0 km/h le 13/ 3 | ![]() |
4/2023 | 5.1 km/h | 53.1 km/h le 14/ 4 | ![]() |
5/2023 | 4.1 km/h | 53.1 km/h le 29/ 5 | ![]() |
6/2023 | 3.5 km/h | 46.7 km/h le 14/ 6 | ![]() |
7/2023 | 4.2 km/h | 66.0 km/h le 7/ 7 | ![]() |
8/2023 | 4.4 km/h | 45.1 km/h le 2/ 8 | ![]() |
9/2023 | 3.6 km/h | 59.5 km/h le 17/ 9 | ![]() |
10/2023 | 2.4 km/h | 27.4 km/h le 2/10 | ![]() |
Total | 4.4 km/h | 66.0 km/h en MAR |