Relevés mensuels | Relevés annuels
Mois/ année |
Températures min | Températures max | Moyenne mensuelle |
Jours de gel |
||
Tn absolue | Tn moyenne | Tx absolue | Tx moyenne | |||
1/2022 | -6.6 °C | -0.9 °C | 17.5 °C | 7.5 °C | 2.5 °C | 22 |
2/2022 | -3.6 °C | 2.0 °C | 17.4 °C | 13.3 °C | 7.5 °C | 10 |
3/2022 | -1.1 °C | 4.5 °C | 22.5 °C | 15.6 °C | 10.1 °C | 4 |
4/2022 | -2.7 °C | 6.5 °C | 24.4 °C | 17.3 °C | 11.5 °C | 3 |
5/2022 | 7.1 °C | 11.7 °C | 32.8 °C | 26.1 °C | 18.9 °C | 0 |
6/2022 | 10.5 °C | 15.8 °C | 38.9 °C | 29.1 °C | 22.1 °C | 0 |
7/2022 | 9.7 °C | 14.0 °C | 31.8 °C | 27.5 °C | 20.4 °C | 0 |
Total | -6.6 °C | 6.9 °C | 38.9 °C | 18.5 °C | 12.4 °C | 39 |
Mois/ année |
Cumul mensuel |
Maximal journalier |
Jours de pluie |
1/2022 | 38.3 mm | 13.2 mm le 10/ 1 | 20 |
2/2022 | 14.8 mm | 9.8 mm le 14/ 2 | 13 |
3/2022 | 36.6 mm | 9.8 mm le 13/ 3 | 12 |
4/2022 | 50.8 mm | 21.6 mm le 23/ 4 | 14 |
5/2022 | 12.4 mm | 11.2 mm le 23/ 5 | 3 |
6/2022 | 49.2 mm | 10.8 mm le 23/ 6 | 15 |
7/2022 | 0.6 mm | 0.4 mm le 3/ 7 | 2 |
Total | 202.7 mm | 21.6 mm en APR | 79 |
Mois/ année |
Vent moyen |
Rafales max | Secteur |
1/2022 | 3.0 km/h | 51.5 km/h le 8/ 1 | ![]() |
2/2022 | 5.5 km/h | 48.3 km/h le 14/ 2 | ![]() |
3/2022 | 8.8 km/h | 72.4 km/h le 21/ 3 | ![]() |
4/2022 | 6.0 km/h | 64.4 km/h le 8/ 4 | ![]() |
5/2022 | 3.5 km/h | 40.2 km/h le 23/ 5 | ![]() |
6/2022 | 3.5 km/h | 37.0 km/h le 23/ 6 | ![]() |
7/2022 | 2.9 km/h | 32.2 km/h le 3/ 7 | ![]() |
Total | 5.0 km/h | 72.4 km/h en MAR |