Relevés mensuels | Relevés annuels
| Mois/ année |
Températures min | Températures max | Moyenne mensuelle |
Jours de gel |
||
| Tn absolue | Tn moyenne | Tx absolue | Tx moyenne | |||
| 1/2010 | -7.6 °C | -0.1 °C | 12.4 °C | 7.3 °C | 3.6 °C | 16 |
| 2/2010 | -5.4 °C | 1.5 °C | 17.7 °C | 10.0 °C | 5.7 °C | 12 |
| 3/2010 | -4.8 °C | 3.9 °C | 21.2 °C | 13.7 °C | 8.5 °C | 9 |
| 4/2010 | 1.3 °C | 6.7 °C | 28.6 °C | 19.9 °C | 13.3 °C | 0 |
| 5/2010 | 4.1 °C | 10.3 °C | 30.9 °C | 19.7 °C | 14.8 °C | 0 |
| 6/2010 | 9.0 °C | 14.0 °C | 32.2 °C | 24.7 °C | 19.0 °C | 0 |
| 7/2010 | 13.3 °C | 17.3 °C | 35.7 °C | 28.3 °C | 22.7 °C | 0 |
| 8/2010 | 8.4 °C | 15.1 °C | 40.4 °C | 26.9 °C | 20.9 °C | 0 |
| 9/2010 | 8.4 °C | 12.5 °C | 30.0 °C | 26.2 °C | 19.1 °C | 0 |
| Total | -7.6 °C | 8.7 °C | 40.4 °C | 19.0 °C | 13.8 °C | 37 |
| Mois/ année |
Cumul mensuel |
Maximal journalier |
Jours de pluie |
| 1/2010 | 72.6 mm | 16.0 mm le 12/ 1 | 25 |
| 2/2010 | 40.3 mm | 15.4 mm le 5/ 2 | 14 |
| 3/2010 | 31.4 mm | 10.2 mm le 26/ 3 | 14 |
| 4/2010 | 18.2 mm | 6.4 mm le 22/ 4 | 10 |
| 5/2010 | 95.4 mm | 25.6 mm le 1/ 5 | 18 |
| 6/2010 | 103.0 mm | 45.6 mm le 9/ 6 | 11 |
| 7/2010 | 40.6 mm | 28.8 mm le 22/ 7 | 6 |
| 8/2010 | 18.2 mm | 11.6 mm le 2/ 8 | 7 |
| 9/2010 | 0.0 mm | 0.0 mm le 1/ 9 | 0 |
| Total | 419.6 mm | 45.6 mm en JUN | 105 |
| Mois/ année |
Vent moyen |
Rafales max | Secteur |
| 1/2010 | 5.5 km/h | 54.7 km/h le 1/ 1 | SSE |
| 2/2010 | 7.7 km/h | 59.5 km/h le 27/ 2 | SSE |
| 3/2010 | 7.5 km/h | 72.4 km/h le 30/ 3 | SSE |
| 4/2010 | 4.5 km/h | 48.3 km/h le 3/ 4 | SSE |
| 5/2010 | 6.2 km/h | 46.7 km/h le 4/ 5 | NO |
| 6/2010 | 4.7 km/h | 41.8 km/h le 20/ 6 | NO |
| 7/2010 | 4.4 km/h | 38.6 km/h le 14/ 7 | NO |
| 8/2010 | 4.0 km/h | 49.9 km/h le 27/ 8 | NO |
| 9/2010 | 2.2 km/h | 22.5 km/h le 3/ 9 | ONO |
| Total | 5.5 km/h | 72.4 km/h en MAR | |