Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés de l'année en cours :
TEMPERATURES
Mois/
année
Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Jours
de gel
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
1/2024 -6.9 °C 2.0 °C 16.9 °C 10.3 °C 5.8 °C 9
2/2024 1.1 °C 4.6 °C 20.0 °C 12.7 °C 8.4 °C 0
3/2024 -1.0 °C 5.5 °C 25.9 °C 16.8 °C 10.7 °C 1
4/2024 -0.6 °C 6.8 °C 29.7 °C 18.9 °C 12.4 °C 2
5/2024 3.1 °C 10.0 °C 28.2 °C 20.6 °C 15.0 °C 0
6/2024 7.6 °C 14.2 °C 33.2 °C 25.7 °C 19.6 °C 0
7/2024 11.0 °C 16.3 °C 37.5 °C 29.4 °C 22.5 °C 0
8/2024 9.2 °C 16.0 °C 36.6 °C 29.7 °C 22.2 °C 0
9/2024 3.7 °C 11.3 °C 29.9 °C 22.3 °C 16.0 °C 0
10/2024 3.9 °C 10.9 °C 26.2 °C 21.0 °C 15.1 °C 0
11/2024 -1.5 °C 4.9 °C 23.2 °C 16.4 °C 9.7 °C 4
12/2024 -1.7 °C 3.1 °C 15.9 °C 10.7 °C 6.4 °C 3
Total -6.9 °C 9.1 °C 37.5 °C 20.0 °C 14.0 °C 19
PRECIPITATIONS
Mois/
année
Cumul
mensuel
Maximal
journalier
Jours
de pluie
1/2024 19.6 mm 9.0 mm le 5/ 1 15
2/2024 69.6 mm 19.6 mm le 25/ 2 19
3/2024 57.6 mm 13.4 mm le 8/ 3 17
4/2024 36.2 mm 8.4 mm le 29/ 4 12
5/2024 91.6 mm 15.4 mm le 14/ 5 22
6/2024 82.2 mm 44.4 mm le 20/ 6 15
7/2024 29.4 mm 11.8 mm le 21/ 7 9
8/2024 24.0 mm 8.4 mm le 13/ 8 5
9/2024 66.2 mm 17.8 mm le 26/ 9 16
10/2024 98.8 mm 32.2 mm le 17/10 13
11/2024 34.4 mm 12.2 mm le 9/11 13
12/2024 12.6 mm 3.6 mm le 7/12 11
Total 622.4 mm 44.4 mm en JUN 167
VENT
Mois/
année
Vent
moyen
Rafales max Secteur
1/2024 3.5 km/h 41.8 km/h le 18/ 1 SSE
2/2024 5.5 km/h 61.2 km/h le 22/ 2 SSE
3/2024 5.6 km/h 53.1 km/h le 10/ 3 SE
4/2024 5.4 km/h 61.2 km/h le 27/ 4 O
5/2024 4.2 km/h 43.5 km/h le 2/ 5 O
6/2024 3.5 km/h 40.2 km/h le 14/ 6 O
7/2024 3.6 km/h 54.7 km/h le 9/ 7 O
8/2024 3.2 km/h 38.6 km/h le 24/ 8 O
9/2024 3.4 km/h 38.6 km/h le 20/ 9 O
10/2024 3.1 km/h 54.7 km/h le 9/10 SSE
11/2024 3.0 km/h 57.9 km/h le 21/11 SSE
12/2024 3.9 km/h 53.1 km/h le 7/12 O
Total 4.0 km/h 61.2 km/h en FEB O