Relevés mensuels | Relevés annuels
Mois/ année |
Températures min | Températures max | Moyenne mensuelle |
Jours de gel |
||
Tn absolue | Tn moyenne | Tx absolue | Tx moyenne | |||
1/2025 | -6.4 °C | 1.5 °C | 16.7 °C | 10.4 °C | 5.3 °C | 12 |
2/2025 | -3.4 °C | 1.7 °C | 18.4 °C | 14.1 °C | 7.1 °C | 10 |
3/2025 | -2.5 °C | 4.3 °C | 20.4 °C | 15.8 °C | 9.7 °C | 7 |
4/2025 | 0.3 °C | 7.3 °C | 24.9 °C | 20.2 °C | 13.5 °C | 0 |
Total | -6.4 °C | 3.4 °C | 24.9 °C | 14.6 °C | 8.4 °C | 29 |
Mois/ année |
Cumul mensuel |
Maximal journalier |
Jours de pluie |
1/2025 | 54.0 mm | 17.0 mm le 27/ 1 | 21 |
2/2025 | 7.0 mm | 2.6 mm le 25/ 2 | 10 |
3/2025 | 28.6 mm | 10.8 mm le 21/ 3 | 11 |
4/2025 | 36.4 mm | 10.0 mm le 15/ 4 | 7 |
Total | 126.0 mm | 17.0 mm en JAN | 49 |
Mois/ année |
Vent moyen |
Rafales max | Secteur |
1/2025 | 4.4 km/h | 53.1 km/h le 28/ 1 | ![]() |
2/2025 | 3.1 km/h | 46.7 km/h le 25/ 2 | ![]() |
3/2025 | 8.7 km/h | 80.5 km/h le 8/ 3 | ![]() |
4/2025 | 5.5 km/h | 57.9 km/h le 4/ 4 | ![]() |
Total | 5.5 km/h | 80.5 km/h en MAR |