Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 7.6 °C 23.2 °C 13.4 °C 0.5 km/h ( 11.3 km/h ) SE 0.2 mm
2 5.3 °C 22.9 °C 12.2 °C 0.2 km/h ( 6.4 km/h ) SE 0.0 mm
3 6.7 °C 21.9 °C 13.0 °C 1.6 km/h ( 20.9 km/h ) SE 0.0 mm
4 6.9 °C 22.4 °C 13.2 °C 1.3 km/h ( 24.1 km/h ) SE 0.0 mm
5 9.7 °C 21.3 °C 14.9 °C 1.3 km/h ( 19.3 km/h ) SE 0.0 mm
6 10.9 °C 18.9 °C 14.1 °C 0.3 km/h ( 11.3 km/h ) SSE 0.0 mm
7 7.4 °C 20.6 °C 13.2 °C 2.9 km/h ( 25.7 km/h ) SE 0.2 mm
8 5.9 °C 20.6 °C 12.2 °C 2.1 km/h ( 25.7 km/h ) SE 0.0 mm
9 9.6 °C 15.3 °C 12.8 °C 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) SSE 12.2 mm
10 10.3 °C 16.4 °C 13.9 °C 2.3 km/h ( 19.3 km/h ) O 0.0 mm
11 9.1 °C 17.0 °C 11.8 °C 3.7 km/h ( 22.5 km/h ) NNO 0.2 mm
12 6.4 °C 11.8 °C 8.8 °C 6.3 km/h ( 29.0 km/h ) NNO 0.0 mm
Total 5.3 °C 23.2 °C 12.8 °C 2.0 km/h ( 29.0 km/h) SE 12.8 mm

Température moyenne mensuelle : 12.8 °C Tn mensuelle : 5.3 °C Tx mensuelle : 23.2 °C

Vent moyen pour le mois : 2.0 km/h de secteur SE Rafale maxi : 29.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 12.8 mm avec un maximum journalier de 12.2 mm

Nombre de jour :