Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 8.4 °C 30.0 °C 19.6 °C 3.2 km/h ( 20.9 km/h ) SSE 0.0 mm
2 12.7 °C 28.6 °C 20.7 °C 2.6 km/h ( 20.9 km/h ) SSE 0.0 mm
3 16.6 °C 28.2 °C 21.6 °C 2.6 km/h ( 22.5 km/h ) ONO 0.0 mm
4 13.4 °C 27.2 °C 20.0 °C 2.7 km/h ( 17.7 km/h ) ONO 0.0 mm
5 11.3 °C 17.1 °C 13.5 °C 0.0 km/h ( 1.6 km/h ) ONO 0.0 mm
Total 8.4 °C 30.0 °C 19.1 °C 2.2 km/h ( 22.5 km/h) ONO 0.0 mm

Température moyenne mensuelle : 19.1 °C Tn mensuelle : 8.4 °C Tx mensuelle : 30.0 °C

Vent moyen pour le mois : 2.2 km/h de secteur ONO Rafale maxi : 22.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 0.0 mm avec un maximum journalier de 0.0 mm

Nombre de jour :